અ.નં. ધોરણ વર્ગ વિદ્યાર્થીનું નામ રેન્ક કુલ માર્કસ મેળવેલ માર્કસ Percentage Percentile ફોટો
1 ૧૨ B THAKOR NITABEN DANSUNGBHAI 1 700 621 88.71
2 ૧૨ B THAKKAR KRISHA DHARMESHBHAI 2 700 617 88.14
3 ૧૨ C SIRIYA AYUSH ASHWINBHAI 3 700 614 87.77
4 ૧૨ D THAKKAR BHARGAVI NARESHBHAI 3 700 614 87.77
5 ૧૨ અનવાણી દિપેશ એન. 5 700 581 98.20
6 ૧૨ ગૌસ્વામી પ્રવિણપુરી બી. 6 700 575 97.84
7 ૧૨ ભીલ રમેશ એન. 7 700 570 97.53
8 ૧૨ સુથાર કાજલ પી. 8 700 563 97.04
9 ૧૨ ઠક્કર જીનલ વાય. 9 700 561 96.89
10 ૧૨ ઠક્કર નંદિની બી. 10 700 558 96.64
11
12 12 D પ્રજાપતિ મિશ્વા દલપતભાઈ - 700 567 96.15 -
13 12 B દરજી પલક અશોકભાઈ - 700 549 94.28 -
14 12 A પ્રજાપતિ પૂજા મેઘાભાઈ - 700 546 93.92 -